Кровать механическая ЮКИ А39-1 с изломом спинной секции
31 900 руб.
Кровать механическая ЮКИ А39-1 с изломом спинной секции
Популярный
Характеристики
| Вес 64 кг, Вес брутто (кг) 65 | Материалы и составМатериал спинок - ABS-пластик | МобильностьГрузоподъемность - 200 кг; Диаметр передних колес - 125 мм; Диаметр задних колес - 125 мм |
| ОпорыКоличество боковых ограждений - 2 | Размеры и параметрыРазмер (± 5%) - 2170*990*510 мм; Размер ложа - 1945х890 мм; Количество секций - 5; Количество подвижных секций - 4 | Секции и регулировкиРегулировка высоты ложа - Нет |
| Управление и приводКоличество приводов - 2 | Габаритные размеры, мм(ДШВ) 2200 мм/960 мм/955 |
Нашли дешевле?
Описание
Это простая и надёжная механическая кровать для стационара или домашнего ухода. Пятисекционная конструкция и излом спинной секции дают удобные положения для пациента и облегчают уход. Корпус и спинки — практичный ABS-пластик, колёса 125 мм, грузоподъемность до 200 кг. Гарантия 12 месяцев.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид оборудования | Кровати механические |
| Количество секций | 5 |
| Подвижных секций | 4 |
| Регулировка высоты ложа | Нет |
| Количество приводов | 2 |
| Количество боковых ограждений | 2 |
| Материал спинок | ABS-пластик |
| Размер ложа | 1945 x 890 мм |
| Габариты (±5%) | 2170 x 990 x 510 мм |
| Габариты упаковки | 2020 x 920 x 130 мм + 960 x 560 x 120 мм |
| Длина / Ширина / Высота | 2200 / 960 / 955 мм |
| Вес нетто / брутто | 64 кг / 65 кг |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Диаметр колес | 125 мм (передние/задние) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Код вида ТРУ | 310911110.010010000 |
Технические характеристики Кровать механическая ЮКИ А39-1 с изломом спинной секции
Характеристики
| Вес | 64 кг, Вес брутто (кг) 65 |
|---|---|
| Материалы и состав | Материал спинок - ABS-пластик |
| Мобильность | Грузоподъемность - 200 кг; Диаметр передних колес - 125 мм; Диаметр задних колес - 125 мм |
| Опоры | Количество боковых ограждений - 2 |
| Размеры и параметры | Размер (± 5%) - 2170*990*510 мм; Размер ложа - 1945х890 мм; Количество секций - 5; Количество подвижных секций - 4 |
| Секции и регулировки | Регулировка высоты ложа - Нет |
| Управление и привод | Количество приводов - 2 |
| Габаритные размеры, мм | (ДШВ) 2200 мм/960 мм/955 |
